| Name | Organization | Car-Part Inventory |
||
|---|---|---|---|---|
| ARA | URG | PARTS | ||
| #1 Morgan Highway Auto Parts | X | X | ||
| 238CarParts.com | ||||
| 4 A's Used Auto Parts, Inc. | X | |||
| 5th Street Auto Parts | X | X | ||
| 66 Auto Wreckers | X | |||
| A-1 Automotive, Inc. | X | |||
| A-1 Towing | X | |||
| ARichner's Auto Salvage | X | |||
| A-Z U-Pull-It Used Auto Parts, Inc. | X | |||
| A. Malinish | X | |||
| A. Micciche Auto Parts | ||||
| A.E. Minotto, Inc. | X | |||
| A & D Auto Wreckers | X | |||
| A & H Auto Parts | X | |||
| A & H Motorsport | ||||
| AUTOECMS.com | ||||
| Abramson Auto Wrecking | X | |||
| Adam's Auto Parts, Inc. | X | |||
| Adams Bros. Used Auto Parts | X | |||
| Al's Auto Parts, Inc. | GS/CAR | X | X | |
| Al's Auto Salvage | ||||
| All Auto and Truck | X | |||
| All Foreign Auto Parts | X | X | X | |
| All Import Salvage Werks | ||||
| Allegheny Auto Parts | X | X | ||
| Allen's Auto, Inc. | X | |||
| Allied Auto Parts | X | |||
| Ambrosius Auto Parts | X | X | ||
| Anspach Autos | X | |||
| Anthracite Auto Exchange, Inc. | X | |||
| Anything Car & Truck | ||||
| Arpol Auto Parts | X | |||
| Atlantic Used Auto Parts, Inc. | X | X | ||
| AuMiller's Auto Parts, Inc. | X | X | ||
| AuMiller's West, Inc. | X | |||
| Auto Glass Experts T/A A. E. Minotto | X | |||
| Auto Parts Depot, Inc. | ||||
| Auto Recycling Inc. | X | X | X | |
| Automotive Remanufactures,Inc. | ||||
| Auwarter Auto Salvage | X | |||
| B.A.R.S. | ||||
| B & B Salvage, LLC. | X | |||
| B & C Auto Wreckers | X | X | ||
| B & M Auto Recyling | X | |||
| Balwdin Auto Parts & Wreckers, Inc. | X | |||
| Barney's Auto Parts, Inc. | X | |||
| Barton Auto Wrecking | X | |||
| Battaglia Auto Wrecking | X | X | ||
| Bear's Auto Body & Recycling | X | |||
| Beechers Auto Salvage | X | |||
| Best Foreign Auto Salvage & Sales, Inc. | X | |||
| Bill Boyd Truck Parts | X | |||
| Bill Fox's Auto Sales | X | |||
| Bill's Auto Service | X | |||
| Bizzarro's Towing & Service, Inc. | X | X | ||
| Blazczak Salvage, Inc. | X | |||
| Blittersdorf Auto Salvage | X | |||
| Bollman's Auto Salvage | X | |||
| Boofer's Auto Wreckers | X | |||
| Bossard's Garage | X | |||
| Boughton's Auto Salvage, Inc. | X | X | ||
| Brant's Auto Salvage | X | |||
| Bruce Moore Auto Salvage | X | |||
| Buck Auto Salvage | ||||
| Burchfield Trucks Salvage | ||||
| Burkholder's Garage | X | |||
| Burkins Used Auto Parts | X | |||
| Burnside's Auto Salvage | X | |||
| Butch's Auto Parts | X | X | ||
| Butchko Bros. Inc. | X | X | X | |
| C & C Auto Parts | X | |||
| C T Auto Recyclers | X | |||
| CM Auto Parts | X | |||
| Campbells Salvage | X | X | ||
| Capitol Auto Parts | X | X | X | |
| Carlisle Auto & Truck Salvage, Inc. | X | |||
| Cartel Auto Parts | X | X | ||
| Cascade Auto Wrecking | X | |||
| Century Motors, Inc. | X | |||
| Chapman Auto Parts | X | X | ||
| Chesniak Auto Parts | ||||
| Chissy's Truck Salvage | ||||
| Chuck`s Auto Salvage | X | X | X | X |
| Collis Truck Parts, Inc. | X | |||
| Community Auto Recycling | X | |||
| Connellsville Auto Salvage | X | |||
| Conner's Colwell Lane Used Auto Parts | X | |||
| Connors Used Truck | X | |||
| Contemporary Corvette | X | |||
| Cosmello Auto Sales & Parts | X | |||
| Costy's Auto Parts | X | X | ||
| County Recovery Services | GS/CAR | X | X | |
| Covington Slavage Yard, Inc. | X | |||
| Crash Bros Auto Wrecking | X | |||
| Cristini`s Auto Wrecking Inc. | X | X | ||
| Crow's Run Recycling | X | |||
| CRW Parts Inc. | ||||
| D & D Auto Salvage | X | |||
| D & L Bensinger | ||||
| D & P Auto Salvage | X | |||
| Dansers Auto Repair & Salvage | X | X | ||
| Darrah's Automotive & Recycling, Inc. | X | |||
| Dave Delaware Valley Towing & A/P | X | |||
| Dawson's Auto Wrecking | X | |||
| Deer Foot Auto Parts, Inc. | X | |||
| DeNaple's Auto Parts | X | X | ||
| Denny's Auto Wrecking | ||||
| Don's Auto Salvage | X | |||
| Don's Automotive Mall | X | |||
| Donawitz Auto Wrecking | X | X | ||
| Doug Naftzinger Auto Wrecking | X | |||
| Dravosburg Auto Parts & Recyclers LLC | X | |||
| Drive Line Auto Parts | X | |||
| Eakin Auto | X | X | ||
| Earl & Jack's Auto Parts, LLC | ||||
| Easton Auto Salvage, Inc. | X | X | ||
| Ed Spencer Auto | X | |||
| Eichelberger U Pull It | X | |||
| Elk Creek Salvage | X | |||
| Fairless Iron & Metal | X | |||
| Fayette Used Auto & Truck Parts | ||||
| Feezle Auto Wrecking | X | X | ||
| Fiore's Auto Parts | X | |||
| Flower's Auto Wreckers | X | X | ||
| Ford`s Service Station Inc. | ||||
| Forshey's Garage & Auto Parts | X | X | ||
| Frank Crash Auto Wrecking | X | X | ||
| Frankies Used Auto Parts | X | |||
| Furlow's North East Auto, Inc. | X | |||
| G & H Automotive | ||||
| Geese Auto Salvage, Inc. | X | |||
| Gemmill's Auto Salvage | X | |||
| Gianna Salvage Used Auto Parts | X | |||
| Grant's Auto Salvage, Inc. | X | X | ||
| Great Valley Auto Salvage | ||||
| Green Lane Auto Sales & Parts, Inc. | X | |||
| Hall's Auto Parts | X | |||
| Hanna's Auto Wrecking & Recycling, Inc. | ||||
| Harold's Used Auto Parts, Inc. | X | |||
| Harry's U-Pull-It II | X | |||
| Hartlaub & Sons Used Auto Parts | X | X | ||
| Hazle Auto Parts, Inc. | X | |||
| Hemminger Auto & Truck, Inc. | X | |||
| Henderson Auto, Inc. | X | X | ||
| Hess's Garage & Salvage | X | |||
| Highway Auto Parts | X | |||
| Himes Sales & Service | X | |||
| Hoak's 4WD Center | ||||
| Horner Salvage | X | |||
| I & D Auto Salvage, Inc. | X | |||
| J & D Auto Recycling, Inc. | X | X | ||
| J-L Used Auto Parts, Inc. | X | |||
| J.T.'s II Auto Parts | X | |||
| JC Auto Salvage | X | |||
| JKL Auto Parts & Service | X | |||
| Jack Edwards Sales & Service | X | |||
| Jack's Auto Parts | X | |||
| Jay's Auto Wrecking, Inc. | X | X | X | X |
| Jim Whipple Auto Parts | X | |||
| Jim's Auto Recycling, Inc. | X | |||
| Jimmies Auto Parts | X | |||
| Joes Used Auto Parts | X | X | X | |
| John Wagner & Sons | X | |||
| Johnny's Auto Parts, Inc. | X | |||
| Johnny's Auto Salvage | X | |||
| Jones Truck & Metal Recycling, LLC | X | |||
| Jordan Auto Parts, Inc. | X | X | X | |
| K & A Auto | X | X | ||
| K & H Auto Wreckers | X | |||
| KE Rodgers Auto, Inc. | X | |||
| Karr Parts of Philadelphia | X | X | ||
| Katz Klassics, Inc. | X | |||
| Kendall Auto Parts, Inc. | X | X | ||
| Kennedy Diversified, Inc. | X | |||
| Keyser Valley Auto Wreckers | X | X | ||
| Knucklebusters | X | |||
| Kress Auto Recyclers | CAR | X | X | |
| Kuchera Auto | X | |||
| L & T Enterprises | X | |||
| LKQ - Eastern PA Auto Parts | X | |||
| LKQ Thruway Auto Parts | X | X | ||
| LKQ Penn-Mar | X | X | ||
| Lamphere Salvage | X | |||
| LeBarron's Auto Salvage, Inc. | X | X | ||
| Levittown Auto Parts | ||||
| Lucchetti Auto, Inc. | X | |||
| Lynch-Gray Corp. Towing & Wrecking | X | |||
| M & M Auto Parts | X | X | ||
| M & R Motors | X | |||
| Malanish Auto Wreckers, Inc. | X | |||
| Marc's Auto Recycling Center, Inc. | X | X | ||
| Maroney's Foreign Car & Parts | X | X | ||
| Marshall Offstein Auto Sales | X | |||
| Martin Road Salvage | ||||
| Masley's Auto Wreckers | ||||
| Mason Dixon Auto & Truck Recyclers | X | |||
| Max's Auto, LLC | ||||
| McAdoo's Auto Wrecking | X | |||
| McGhee's Used Cars, Inc. | X | X | ||
| Mercer Auto Wreckers | X | |||
| Merle Hayes & Sons Autos | X | |||
| Morello, Inc. Used Auto Parts | X | |||
| Moyer Fuel Tank Renu | ||||
| Mueller's Auto Recycling & Sales | X | X | ||
| New Castle Auto Wrecking, Inc. | X | X | X | |
| New Cumberland A/P | X | X | ||
| Newberrytown Auto Salvage, Inc. | X | |||
| Newcomer's Truck Parts | X | X | ||
| Norco Auto Salvage | X | |||
| North Apollo Auto Wrecking | X | |||
| Northern Auto Sales Inc. | ||||
| North Star Used Auto Parts, Inc. | ||||
| Novak Auto Parts, Inc | X | X | ||
| Oberholzers Garage | X | |||
| Orthodox Auto Co., Inc. | X | X | ||
| Parts Now Network | ||||
| Parts Source Brand, Inc. | ||||
| Patterson Auto Wrecking, Inc. | X | X | ||
| Perdo's Used Auto & Truck Parts | ||||
| Petry Auto Salvage | X | |||
| Philmont Motor Co./Yale/A/P | ||||
| Pipersville Car Parts | X | X | ||
| Pitt-Mon Auto, Inc. | X | X | X | |
| Pittsburg Auto Parts | ||||
| Platts Auto Recyclers. | X | |||
| R & R Auto Recycling | X | X | ||
| Rankin's Auto Wrecking, Inc. | X | |||
| Ray's Truck Parts, Inc. | X | |||
| Raven Auto Parts | ||||
| Red Lion Auto Salvage | ||||
| Reges Auto Wrecking | ||||
| Reliable Auto Enterprises | X | |||
| Renick's Used Auto Parts | X | |||
| Richner's Auto Parts | ||||
| Rick's Used Auto & Truck Parts | X | X | X | |
| Rishel's Auto Parts | X | |||
| Ritenour & Sons Auto Wrecking | X | |||
| Rossi Towing Service | X | |||
| Rossman's Auto Salvage & Recycling Center | X | |||
| Route 19 Auto Salvage, Inc. | X | X | ||
| Route 51 Auto Wrecking | X | X | ||
| S & S Auto Salvage | X | |||
| S.T.O. Auto Parts, Inc. | X | |||
| Saia's Used Car & Parts | X | |||
| Sauerwine's Auto Parts | ||||
| Saxonburg Blvd. Auto Parts | X | |||
| Scott's Auto Wrecking & Service | ||||
| Select Dismantling, Inc. | X | |||
| Shaffer's Auto Salvage & Towing | X | |||
| Shafron Auto Wrecking | X | |||
| Sharon Auto Wrecking | X | X | X | |
| Shartzer's Auto Wreckers | X | |||
| Shorty & Dave's U-Pull-It Used truck Parts | X | |||
| Shorty's Auto Parts | X | X | ||
| Shorty's U-Pull-It | X | X | ||
| Sibum's Auto Parts, Inc. | X | X | X | |
| Slippery Rock Salvage | X | |||
| South End Auto Parts, Inc. | X | |||
| Spitz Auto Parts, Inc. | X | X | ||
| Spook Hollow Auto Wreckers | X | X | ||
| Springbrooke Auto Salvage | ||||
| Stager's Vehicle Sales, Inc. | X | |||
| Steiner's Auto Parts | X | X | ||
| Steve's Used Auto Parts | X | |||
| Stop & Save | X | |||
| Stoystown Auto Wreckers, L.P. | X | X | X | |
| Strauss Automotive | X | X | ||
| Susquehanna Recycling | X | |||
| Swamp's Used Auto Parts | X | |||
| Swartz Salvage Yard | X | |||
| Talero Used Auto Parts | X | |||
| Tatko's Auto Salvage | X | X | ||
| Taylor Auto Recycling | X | |||
| Ted Baker's Automotive | X | |||
| Ted's Auto Parts | X | |||
| Thruway Enterprises, Inc. | ||||
| Toll Gate Auto Parts | X | X | ||
| Trap & Webb Recycling Inc | X | |||
| Triple Nickel | X | X | ||
| Tyrone Auto Salvage | X | |||
| U.S.S Achey, Inc. | X | |||
| Unionville Auto Wrecking | X | |||
| Used Auto Parts of Southampton, Inc. | X | |||
| Used Truck Parts By Conners | X | |||
| Value Auto Salvage | X | X | ||
| Venice Auto Parts | X | X | X | X |
| Village Motors, Inc. | X | X | X | |
| Wagner Pickup & Van | X | |||
| Walters Auto Wrecking | X | |||
| Warrington Foreign Auto Parts, Inc. | X | |||
| Weaver's Auto Parts | ||||
| Weber Brothers Auto | X | X | X | X |
| Wells Auto Wrecking | X | |||
| West End Auto Wrecking | X | X | ||
| Wilcox Auto Salvage, Inc. | X | X | ||
| Winfeild Salvage Co. | X | |||
| Winola Auto & Equipment | X | |||
| Witmer's Auto Salvage | X | |||
| Woodward's Used Toyota Parts & Cars | X | |||
| Woosman's Auto Parts | X | |||
| Yale Auto Parts | ||||
| Yerty Auto Service & Parts | X | X | ||
| Zeke`s Used Auto Parts | X | |||
CAR = ARA Certified Automotive Recyclers Program
GS = ARA Gold Seal Program
URG 6000, 7000, and 8000 certifications are modeled after
the ISO 6000, 7000, and 8000 standards repectively.
© 1997 - 2009 Car-Part.com